売上(Net) ベース|原価(紹介手数料・グループ配分)控除後
※バー幅 = 補助金小計(2.82億)内の構成比
| 事業 | 年間予算 (Net) | 月額 | Net全体比 | 小計内比 | 年間予算 (Gross) |
|---|---|---|---|---|---|
| 補助金・助成金 小計 | 282,273,333 | -- | 85.6% | 100.0% | 552,016,666 |
| 補助金(クライアント支援) | 88,875,000 | -- | 27.0% | 31.5% | 98,750,000 |
| 人材開発支援助成金(グループ内) | 78,120,000 | -- | 23.7% | 27.7% | 195,300,000 |
| 補助金(グループ内) | 74,958,333 | -- | 22.7% | 26.6% | 214,166,666 |
| キャリアアップ助成金(グループ内) | 31,320,000 | -- | 9.5% | 11.1% | 34,800,000 |
| 認定取得(グループ内) | 9,000,000 | -- | 2.7% | 3.2% | 9,000,000 |
| 融資(スタートアップ融資) | 37,800,000 | 3,150,000 | 11.5% | -- | 42,000,000 |
| 財務顧問/FP&A | 9,600,000 | 800,000 | 2.9% | -- | 9,600,000 |
| 合計 | 329,673,333 | -- | 100.0% | -- | 603,616,666 |
差額(約2.74億円、原価率約45%)は紹介手数料・グループ配分。 特に人材開発支援助成金(グループ内)(Gross 1.95億 → Net 0.78億)と補助金グループ内(Gross 2.14億 → Net 0.75億)は グループ配分額が大きく、Net基準では構成比が均等化する。